Juustojen kaloreita
Ei ole epäilystäkään siitä, että ei ole mitään herkullisempaa ja hienompaa kuin hyvä juusto. Tietenkin, kuten makkarat ( makkaroiden kaloreita), The juusto Ne myötävaikuttavat myös runsaasti kaloreita, erityisesti niiden rasvaisempiin tai puolijohteisiin muotoihin.
Tästä syystä suurin osa juusto ne on kulutettava kohtuullisella tavalla, mutta erityisesti valkoisia tai pehmeitä juustoja, jotka ovat vähärasvaisia, voidaan kuluttaa lähes päivittäin pieninä annoksina.
Jos haluat tietää, mitkä juustot saavat enemmän tai vähemmän rasvaa, otamme tämän ajan tietää kaloreita juustoista.
Juustojen kaloreita
Juustojen kaloreita | |||
Juustotyyppi | kalorit | ||
sininen | 355 | ||
Cabrales | 390 | ||
Camembert | 268 | ||
Cheddar | 400 | ||
kerma | 275 | ||
Kerma (rasvaton) | 188 | ||
pallo | 350 | ||
De Brie | 330 | ||
Burgosista | 174 | ||
Kuivattu vuohi | 450 | ||
Puolikovetettu vuohi | 265 | ||
Tuore vuohi | 200 | ||
Tuore (rasvaton) | 50 | ||
Edam | 418 | ||
Emmental | 400 | ||
feta | 265 | ||
gorgonzola | 365 | ||
gouda | 366 | ||
Gruyère | 402 | ||
Manchego paransi | 422 | ||
Manchego semicurado | 378 | ||
Manchego Tender | 332 | ||
mascarpone | 218 | ||
mozzarellaa | 280 | ||
parmesaania | 390 | ||
Provolone | 350 | ||
Tuoretta juustoa | 200 | ||
Roquefort | 371 | ||
Galician Tetilla | 331 |
Lisätietoja muiden elintarvikkeiden kaloreista
- Kaloreita hedelmiä
- Pähkinöiden kalorit
- Kaloreita rasvoista, öljyistä ja kastikkeista
- Kalojen palkokasvit
- Kaloreita maitoa